With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00036 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00840 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00343 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00241 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01548 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03900 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.59730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
15.75 / 16.49
GBPUSD
1.33764 / 1.33769
EURUSD
1.17300 / 1.17302
US30
48892.35 / 48894.25
NAS100
25632.55 / 25634.05
GER30
24348.30 / 24350.00
XAUUSD
4335.77 / 4335.82
XAGUSD
64.188 / 64.211
ETHUSD
3240.20 / 3240.21
BTCUSD
92336.40 / 92336.50
USOIL
57.228 / 57.262
UKOIL
60.963 / 61.012