Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00021 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 174.19000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 152.75000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,862.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00006 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00070 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.02434 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29960 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 6.71520 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.04320 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00009 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.52000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.72000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,223.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01244 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 30.87000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 2.83000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.33000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00159 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35900 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06860 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00446 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.77853 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00620 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00022 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 8.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
15.75 / 16.49
GBPUSD
1.33764 / 1.33769
EURUSD
1.17300 / 1.17302
US30
48892.35 / 48894.25
NAS100
25632.55 / 25634.05
GER30
24348.30 / 24350.00
XAUUSD
4335.77 / 4335.82
XAGUSD
64.188 / 64.211
ETHUSD
3240.20 / 3240.21
BTCUSD
92336.40 / 92336.50
USOIL
57.228 / 57.262
UKOIL
60.963 / 61.012