外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.07200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00115 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.07100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.24900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.08457 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.01633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00279 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.78600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.05010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.06253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00972 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01992 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.51839 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.06583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.09600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.08550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.03835 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.37272 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00826 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.06800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.17100 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00364 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.69500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.05500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.03910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.05360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00970 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.40550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01511 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.13762 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
22.60 / 23.33
GBPUSD
1.33458 / 1.33506
EURUSD
1.16078 / 1.16082
US30
47933.95 / 47939.65
NAS100
24998.20 / 25000.50
GER30
23814.63 / 23823.93
XAUUSD
5084.71 / 5084.78
XAGUSD
82.272 / 82.323
ETHUSD
2081.44 / 2081.45
BTCUSD
71238.50 / 71238.60
USOIL
77.606 / 77.640
UKOIL
82.504 / 82.553